介護保険負担割合:1割の料金をご覧いただけます。
しょうぶ苑は、一般棟:4人部屋・2人部屋・従来型個室、認知症専門棟:4人部屋・2人部屋・従来型個室で構成されています。
3階・一般棟
一般棟・4人部屋
| 要介護1 | 基本料金 | 901円 |
|---|---|---|
| 食費 | 1,850円 | |
| 居住費・室料 | 437円 | |
| 日用品費※ | 200円 | |
| 1日の目安 | 3,388円 | |
| 30日の目安 | 101,640円 |
| 要介護2 | 基本料金 | 951円 |
|---|---|---|
| 食費 | 1,850円 | |
| 居住費・室料 | 437円 | |
| 日用品費※ | 200円 | |
| 1日の目安 | 3,438円 | |
| 30日の目安 | 103,140円 |
| 要介護3 | 基本料金 | 1,016円 |
|---|---|---|
| 食費 | 1,850円 | |
| 居住費・室料 | 437円 | |
| 日用品費※ | 200円 | |
| 1日の目安 | 3,503円 | |
| 30日の目安 | 105,090円 |
| 要介護4 | 基本料金 | 1,069円 |
|---|---|---|
| 食費 | 1,850円 | |
| 居住費・室料 | 437円 | |
| 日用品費※ | 200円 | |
| 1日の目安 | 3,556円 | |
| 30日の目安 | 106,680円 |
| 要介護5 | 基本料金 | 1,120円 |
|---|---|---|
| 食費 | 1,850円 | |
| 居住費・室料 | 437円 | |
| 日用品費※ | 200円 | |
| 1日の目安 | 3,607円 | |
| 30日の目安 | 108,210円 |
※ご入所者様の衛生環境の維持、サービス向上の為、業者委託によるCSセット(ケア・ サポートセット)を導入しております。
一般棟・2人部屋
| 要介護1 | 基本料金 | 901円 |
|---|---|---|
| 食費 | 1,850円 | |
| 居住費・室料 | 987円 | |
| 日用品費※ | 200円 | |
| 1日の目安 | 3,938円 | |
| 30日の目安 | 118,140円 |
| 要介護2 | 基本料金 | 951円 |
|---|---|---|
| 食費 | 1,850円 | |
| 居住費・室料 | 987円 | |
| 日用品費※ | 200円 | |
| 1日の目安 | 3,988円 | |
| 30日の目安 | 119,640円 |
| 要介護3 | 基本料金 | 1,016円 |
|---|---|---|
| 食費 | 1,850円 | |
| 居住費・室料 | 987円 | |
| 日用品費※ | 200円 | |
| 1日の目安 | 4,053円 | |
| 30日の目安 | 121,590円 |
| 要介護4 | 基本料金 | 1,069円 |
|---|---|---|
| 食費 | 1,850円 | |
| 居住費・室料 | 987円 | |
| 日用品費※ | 200円 | |
| 1日の目安 | 4,106円 | |
| 30日の目安 | 123,180円 |
| 要介護5 | 基本料金 | 1,120円 |
|---|---|---|
| 食費 | 1,850円 | |
| 居住費・室料 | 987円 | |
| 日用品費※ | 200円 | |
| 1日の目安 | 4,157円 | |
| 30日の目安 | 124,710円 |
- 介護保険負担割合:1割
- 療養食加算(6円/食)が加算されます。
- 基本料金の内訳:介護保険施設サービス費+サービス提供体制強化加算+在宅復帰・在宅療養支援機能加算I+栄養マネジメント強化加算
- 介護職員処遇改善加算:介護職員のさらなる処遇のため、月のサービス費に5.4%が加算されます。
※ご入所者様の衛生環境の維持、サービス向上の為、業者委託によるCSセット(ケア・ サポートセット)を導入しております。
2階・認知症専門棟
認知症専門棟・4人部屋
| 要介護1 | 基本料金 | 901円 |
|---|---|---|
| 食費 | 1,850円 | |
| 居住費・室料 | 437円 | |
| 日用品費※ | 200円 | |
| 1日の目安 | 3,388円 | |
| 30日の目安 | 101,640円 |
| 要介護2 | 基本料金 | 951円 |
|---|---|---|
| 食費 | 1,850円 | |
| 居住費・室料 | 437円 | |
| 日用品費※ | 200円 | |
| 1日の目安 | 3,438円 | |
| 30日の目安 | 103,140円 |
| 要介護3 | 基本料金 | 1,016円 |
|---|---|---|
| 食費 | 1,850円 | |
| 居住費・室料 | 437円 | |
| 日用品費※ | 200円 | |
| 1日の目安 | 3,503円 | |
| 30日の目安 | 105,090円 |
| 要介護4 | 基本料金 | 1,069円 |
|---|---|---|
| 食費 | 1,850円 | |
| 居住費・室料 | 437円 | |
| 日用品費※ | 200円 | |
| 1日の目安 | 3,556円 | |
| 30日の目安 | 106,680円 |
| 要介護5 | 基本料金 | 1,120円 |
|---|---|---|
| 食費 | 1,850円 | |
| 居住費・室料 | 437円 | |
| 日用品費※ | 200円 | |
| 1日の目安 | 3,607円 | |
| 30日の目安 | 108,210円 |
※ご入所者様の衛生環境の維持、サービス向上の為、業者委託によるCSセット(ケア・ サポートセット)を導入しております。
認知症専門棟・2人部屋
| 要介護1 | 基本料金 | 901円 |
|---|---|---|
| 食費 | 1,850円 | |
| 居住費・室料 | 987円 | |
| 日用品費※ | 200円 | |
| 1日の目安 | 3,938円 | |
| 30日の目安 | 118,140円 |
| 要介護2 | 基本料金 | 951円 |
|---|---|---|
| 食費 | 1,850円 | |
| 居住費・室料 | 987円 | |
| 日用品費※ | 200円 | |
| 1日の目安 | 3,988円 | |
| 30日の目安 | 119,640円 |
| 要介護3 | 基本料金 | 1,016円 |
|---|---|---|
| 食費 | 1,850円 | |
| 居住費・室料 | 987円 | |
| 日用品費※ | 200円 | |
| 1日の目安 | 4,053円 | |
| 30日の目安 | 121,590円 |
| 要介護4 | 基本料金 | 1,069円 |
|---|---|---|
| 食費 | 1,850円 | |
| 居住費・室料 | 987円 | |
| 日用品費※ | 200円 | |
| 1日の目安 | 4,106円 | |
| 30日の目安 | 123,180円 |
| 要介護5 | 基本料金 | 1,120円 |
|---|---|---|
| 食費 | 1,850円 | |
| 居住費・室料 | 987円 | |
| 日用品費※ | 200円 | |
| 1日の目安 | 4,157円 | |
| 30日の目安 | 124,710円 |
※ご入所者様の衛生環境の維持、サービス向上の為、業者委託によるCSセット(ケア・ サポートセット)を導入しております。
認知症専門棟・従来型個室
| 要介護1 | 基本料金 | 825円 |
|---|---|---|
| 食費 | 1,850円 | |
| 居住費・室料 | 1,728円 | |
| 日用品費※ | 200円 | |
| 1日の目安 | 4,603円 | |
| 30日の目安 | 138,090円 |
| 要介護2 | 基本料金 | 871円 |
|---|---|---|
| 食費 | 1,850円 | |
| 居住費・室料 | 1,728円 | |
| 日用品費※ | 200円 | |
| 1日の目安 | 4,649円 | |
| 30日の目安 | 139,470円 |
| 要介護3 | 基本料金 | 936円 |
|---|---|---|
| 食費 | 1,850円 | |
| 居住費・室料 | 1,728円 | |
| 日用品費※ | 200円 | |
| 1日の目安 | 4,714円 | |
| 30日の目安 | 141,420円 |
| 要介護4 | 基本料金 | 991円 |
|---|---|---|
| 食費 | 1,850円 | |
| 居住費・室料 | 1,728円 | |
| 日用品費※ | 200円 | |
| 1日の目安 | 4,769円 | |
| 30日の目安 | 143,070円 |
| 要介護5 | 基本料金 | 1,040円 |
|---|---|---|
| 食費 | 1,850円 | |
| 居住費・室料 | 1,728円 | |
| 日用品費※ | 200円 | |
| 1日の目安 | 4,818円 | |
| 30日の目安 | 144,540円 |
- 介護保険負担割合:1割
- 2階認知症専門棟は認知症ケア加算:76円/日が加算されます。
- 療養食加算(6円/食)が加算されます。
- 基本料金の内訳:介護保険施設サービス費+サービス提供体制強化加算+在宅復帰・在宅療養支援機能加算I+栄養マネジメント強化加算
- 介護職員処遇改善加算:介護職員のさらなる処遇のため、月のサービス費に5.4%が加算されます。
※ご入所者様の衛生環境の維持、サービス向上の為、業者委託によるCSセット(ケア・ サポートセット)を導入しております。
